Varmeeffekt
| Post | Betegnelse | Verdi | Enhet |
| Nominell avgitt varmeeffekt | P nom | 1.50 | kW |
| Laveste varmeeffekt (indikerende) | P min | 0,75 | kW |
| Maksimal kontinuerlig varmeeffekt | P. max.c | 1.50 | kW |
| Ekstra strømforbruk | - | - | kW |
| Ved nominell avgitt varmeeffekt | el maks | N/A | kW |
| Ved laveste varmeeffekt | el min | N/A | kW |
| I standby-modus | el SB | 0.0003 | kW |
| Type av varmeeffekt, kun for elektriske frittstående ovner | Ja/Nei |
| Manuell varmeregulering, med integrert termostat | Nei |
| Manuell varmeregulering med automatisk regulering basert på rom og/eller utetemperatur |
Nei |
| Elektronisk varmeregulering med automatisk regulering basert på rom og/eller utetemperatur | Nei |
| Innebygget vifte for utblåsing av varmluft | Nei |
| Type av varmeeffekt/romtemperatur-kontroll | Ja/Nei |
| Kun et enkelt trinn for varmeeffekt og ingen romtemperaturkontroll | Nei |
| To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperatur kontroll | Nei |
| Med mekanisk termostat for romtemperatur kontroll | Yes |
| Med elektronisk romtemperatur kontroll | Nei |
| Elektronisk romtemperaturkontroll og dag timer | Nei |
| Elektronisk romtemperaturkontroll og uke timer | Nei |
| Andre kontrollalternativer | Ja/Nei |
| Rom temperatur kontroll med bevegelsessensor | Nei |
| Rom temperaturkontroll, med deteksjonsmulighet for åpent vindu. | Nei |
| Med mulighet for fjernkontroll. | Nei |
| Mulighet for ovnen skal tilpasse seg forskjellige temperaturforhold i rommet. |
Nei |
| Mulighet for å sette tidsbegrensing på oppvarming. | Nei |
| Med sensor for ultrafiolett lys. | Nei |