Varmeeffekt
| Post | Betegnelse | Verdi | Enhet |
| Nominell avgitt varmeeffekt | P nom | 2.1 | kW |
| Laveste varmeeffekt (indikerende) | P min | 0.8 | kW |
| Maksimal kontinuerlig varmeeffekt | P max.c | 2.1 | kW |
| Ekstra strømforbruk | - | - | kW |
| Ved nominell avgitt varmeeffekt HC-2000W | el maks | 2.062 | kW |
| Ved nominell avgitt varmeeffekt HCF-2000W | el maks | 2.087 | kW |
| Ved laveste varmeeffekt HC-2000W | el min | 0.791 | kW |
| Ved laveste varmeeffekt HCF-2000W | el min | 0.769 | kW |
| I standby-modus | - | - | kW |
| Type av varmeeffekt, kun for elektriske frittstående ovner | Ja/Nei |
| Manuell varmeregulering, med integrert termostat | Nei |
| Manuell varmeregulering med automatisk regulering basert på rom og/eller utetemperatur | Ja/Nei |
| Elektronisk varmeregulering med automatisk regulering basert på rom og/eller utetemperatur |
Nei |
| Innebygget vifte for utblåsing av varmluft HC-2000W | Nei |
| Innebygget vifte for utblåsing av varmluft HCF-2000W | Ja |
| Type av varmeeffekt, kun for elektriske frittstående ovner | Ja/Nei |
| Kun et enkelt trinn for varmeeffekt og ingen romtemperaturkontroll | Ja/Nei |
| To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperatur kontroll | Nei |
| Med mekanisk termostat for romtemperatur kontroll | Ja |
| Med elektronisk romtemperatur kontroll | Nei |
| Elektronisk romtemperaturkontroll og dag timer | Nei |
| Elektronisk romtemperaturkontroll og uke timer | No |
| Andre kontrollalternativer | Ja/Nei |
| Rom temperatur kontroll med bevegelsessensor | Nei |
| Rom temperaturkontroll, med deteksjonsmulighet for åpent vindu. | Nei |
| Med mulighet for fjernkontroll. | Nei |
| Mulighet for ovnen skal tilpasse seg forskjellige temperaturforhold i rommet. |
Nei |
| Mulighet for å sette tidsbegrensing på oppvarming. | Nei |
| Med sensor for ultrafiolett lys. | Nei |