Resultaten kan variera, du kan justera temperatur och tid efter ditt eget recept.
| Function | Temperatur (°C) | Time (Min) | |||
|
| Preset temp. | Justera temp. intervall | Pre time | Justera tidsintervallet | |
| 1 |
| 180 | 80-200 | 15 | 1-90 |
| 2 | Chicken | 180 | 80-200 | 20 | 1-90 |
| 3 |
| 200 | 100-200 | 10 | 1-90 |
| 4 | Shrimp | 160 | 100-180 | 12 | 1-90 |
| 5 |
| 180 | 80-200 | 10 | 1-90 |
| 6 | Toast | 180 | 100-200 | 8 | 1-90 |
| 7 | Fries | 200 | 100-200 | 18 | 1-90 |
| 8 | Root vegetables | 200 | 100-200 | 10 | 1-90 |
| 9 | Dehydrate | 70 | 30-80 | 4 h | 1-24 h |
| 10 | Defrost | 80 | 80-200 | 6 | 1-90 |
| 11 | Preheat | 180 | 130-200 | 5 | Kan inte justera |
| 12 | Keep warm | 120 | 100-150 | 5 | 1-90 |
| 13 | Pre-set | Preset setting | Preset | Preset setting | 5 min-24 h |
| 14 | Decrease temp/time | ||||
| 15 | Increase temp/time | ||||
| 16 | ![]() Växla mellan temp och tid | ||||
| 17 | ![]() On/off | ||||
| 18 | ![]() Start/pause | ||||



















