Die Ergebnisse können variieren; Sie können Temperatur und Zeit an Ihr eigenes Rezept anpassen.
| Funktion | Temperatur (°C) | Zeit (Min) | ||||
| Voreingestellte Temperatur | Einstellbereich | Voreingestellte Zeit | Zeitbereich einstellen | |||
| 1 | ![]() | Pommes | 200 | 80–200 | 20 | 1–60 |
| 2 | ![]() | Hähnchenflügel | 180 | 80–200 | 20 | 1–60 |
| 3 | ![]() | Fisch | 180 | 80–200 | 13 | 1–60 |
| 4 | ![]() | Steak | 180 | 80–200 | 15 | 1–60 |
| 5 | ![]() | Garnelen | 180 | 80–200 | 10 | 1–60 |
| 6 | ![]() | Pizza | 160 | 80–200 | 12 | 1–60 |
| 7 | ![]() | Kuchen | 160 | 80–200 | 15 | 1–60 |
| 8 | ![]() | Abtauen | 50 | 40–150 | 10 | 1–90 |
| 9 | ![]() | Temperatur/Zeit verringern | ||||
| 10 | ![]() | Temperatur/Zeit erhöhen | ||||
| 11 | ![]() | Temperatur/Zeit | ||||
| 12 | ![]() | Ein/Aus | ||||
| 13 | ![]() | Start/Pause | ||||
| 14 | ![]() | Menü |
Um die Zeit- und Temperatureinstellung eines Programms dauerhaft zu ändern, wählen Sie das gewünschte Programm aus, passen Sie die Zeit- und Temperatureinstellungen an und halten Sie die Tasten
+ gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um die neuen Einstellungen zu speichern. Die Speicherung wird durch einen kurzen Piepton bestätigt.











