Los resultados pueden variar; puedes ajustar la temperatura y el tiempo según tu propia receta.
| Función | Temperatura (°C) | Tiempo (min) | ||||
Temperatura preestablecida | Rango de ajuste de temperatura | Tiempo preestablecido | Rango de tiempo de ajuste | |||
| 1 | ![]() | Patatas fritas | 200 | 80-200 | 20 | 1-60 |
| 2 | ![]() | Alitas de pollo | 180 | 80-200 | 20 | 1-60 |
| 3 | ![]() | Peces | 180 | 80-200 | 13 | 1-60 |
| 4 | ![]() | Filete | 180 | 80-200 | 15 | 1-60 |
| 5 | ![]() | Gambas | 180 | 80-200 | 10 | 1-60 |
| 6 | ![]() | Pizza | 160 | 80-200 | 12 | 1-60 |
| 7 | ![]() | Pastel | 160 | 80-200 | 15 | 1-60 |
| 8 | ![]() | Descongelación | 50 | 40-150 | 10 | 1-90 |
| 9 | ![]() | Reducir la temperatura/el tiempo | ||||
| 10 | ![]() | Aumentar la temperatura/el tiempo | ||||
| 11 | ![]() | Temperatura/tiempo | ||||
| 12 | ![]() | Encendido/apagado, Inicio/pausa | ||||
| 13 | ![]() | Luz encendida/apagada | ||||
| 14 | ![]() | Menú |
Para cambiar de forma permanente la configuración de tiempo y temperatura de un programa predefinido, selecciona el programa deseado, ajusta los parámetros de tiempo y temperatura y mantén pulsados los botones
+ al mismo tiempo durante 2 segundos para guardar los nuevos ajustes. Se confirmará con un breve pitido.











