Les résultats peuvent varier ; vous pouvez adapter la température et le temps de cuisson en fonction de votre recette.
| Fonction | Température (°C) | Durée (min) | ||||
| Température préréglée | Plage de réglage de la température | Durée préréglée | Plage de temps de réglage | |||
| 1 | ![]() | Frites | 200 | 80-200 | 20 | 1-60 |
| 2 | ![]() | Ailes de poulet | 180 | 80-200 | 20 | 1 à 60 |
| 3 | ![]() | Poisson | 180 | 80-200 | 13 | 1-60 |
| 4 | ![]() | Steak | 180 | 80-200 | 15 | 1 à 60 |
| 5 | ![]() | Crevettes | 180 | 80-200 | 10 | 1 à 60 |
| 6 | ![]() | Pizza | 160 | 80-200 | 12 | 1 à 60 |
| 7 | ![]() | Gâteau | 160 | 80-200 | 15 | 1 à 60 |
| 8 | ![]() | Dégivrage | 50 | 40-150 | 10 | 1-90 |
| 9 | ![]() | Réduire la température/le temps | ||||
| 10 | ![]() | Augmenter la température/le temps | ||||
| 11 | ![]() | Température/durée | ||||
| 12 | ![]() | Marche/Arrêt | ||||
| 13 | ![]() | Démarrer/Pause | ||||
| 14 | ![]() | Menu |
Pour modifier de manière définitive les réglages de durée et de température d'un préréglage, sélectionnez le préréglage souhaité, ajustez les réglages de durée et de température, puis maintenez enfoncés simultanément les boutons
+ pendant 2 secondes pour enregistrer les nouveaux réglages. Une brève tonalité retentira pour confirmer l'opération.











